Após a participação massiva dos segurados na votação ocorrida na data de ontem, finalizou agora a pouco a apuração dos votos da eleição do Conselho Previdenciário do Previvag.
Todos os candidatos receberam o link para participação conforme disposto no Art. 6º do Edital 04/2021.
A Apuração ocorreu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, sendo o resultado aberto no sistema pela Presidente da Comissão Eleitoral, em tempo real, a todos os participantes da reunião.
Segue abaixo a lista contendo os quantitativo dos votos de cada candidato, sendo os três primeiros mais votados dos servidores ativos, eleitos como conselheiro previdenciário e o quarto mais votado eleito como suplente:
RESULTADO DA VOTAÇÃO | |||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | VOTOS | |
1 | JUSCELINO DIAS DE MOURA | 225 | CONSELHEIRO ELEITO |
2 | MARISTELA DE MORAES | 220 | CONSELHEIRO ELEITO |
3 | JOSIMARY DONATA DA SILVA | 128 | CONSELHEIRO ELEITO |
4 | LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA | 98 | SUPLENTE |
5 | LINDINALVA DA SILVA | 87 | |
6 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | 80 | |
7 | NILVA SOLANGE GRACIOLLI FELIX | 57 | |
8 | LUIS FERNANDO BOTELHO | 33 | |
9 | ADEMIR SILVA FERREIRA | 33 | |
10 | JOSIVANIA FRANCA SANTOS | 21 | |
11 | DANIELE CRISTINA LOREZON | 19 | |
12 | FERNANDA JESUS NASCIMENTO | 9 | |
TOTAL DE VOTOS | 1010 |
Segue abaixo a lista contendo os quantitativo dos votos de cada candidato, sendo o primeiro mais votado dos servidores inativos, eleito como conselheiro previdenciário e o segundo mais votado eleito como suplente:
RESULTADO DA VOTAÇÃO | |||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | VOTOS | |
1 | GONÇALINA JOSEFA DE OLIVEIRA | 168 | CONSELHEIRO ELEITO |
2 | MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA | 95 | SUPLENTE |
3 | JAQUELINE FAVETTI | 22 | |
TOTAL DE VOTOS | 285 |
O resultado final será publicado em Edital próprio em até 5 (cinco) dias, no qual deverá ser informado o resumo geral da quantidade de votos que cada um dos candidatos obteve, sendo estes organizados em listagem referente a cada área de representação – ativos e inativos -, como previsto no §4º do art. 7º da Portaria nº 029/2021.